|
АЛОР +, ОООСфера деятельности: Брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, покупка/продажа акций, обучение работе на рынке ценных бумаг (ММВБ, FORTS, и др.), активное инвестирование, консультационное обслуживание. Официальный представитель компании ООО "АЛОР +" в г. Ухта ООО "Финансовый консультант".
На форуме:
Информация для представителей компании
изменить информацию Посетителей: 3431407 Общая оценка компании -5
| | -1 | #400 Нет, не только у Вас. У меня тоже
| |
| | 0 | Уваж. 401. Вы работаете на фондовом рынке ? | |
| | 0 | -Неуважаемый Grinderman, прошу не "катить бочку" на Алор-Ухта, потому что например я, случается и прочитываю пару раз в неделю с утра его информацию о так называемых ГЭП. Хотя сам и не знаю как это переводится ))) Ведь зная какой будет ГЭП с утра, можно с лёгкостью заработать на неплохой завтрак в Кофешопе или Магии вкуса ;) | |
| | 0 | Gap ( ГЭП )- в переводе с английского "разрыв", график разрывается из-за пересчета его данных в зависимости от цен, курсов и т.д. | |
| | 0 | Обзор ММВБ: Америка и доллар ползет вверх, нефть вниз. Наш рынок на укреплении доллара и снижения нефти вверх не пойдет ( вчера Сбер не смог в одиночку вытащить), поболтаемся в боковике. Неопределенность на фоне отставания. Вчера писал о правительстве новом - вот ? | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: вот и причина роста акций Сбербанка - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1537085/mesyac_do_birzhi ; ай, да Китай, взял их за горло - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1535899/spor_za_redkozemelnye_metally_kto_prav_kto_vinovat ; страна,стоящая особняком от ЕС, сама влетела - http://msk.kp.ru/online/news/1105306/ ; узаконенный грабеж с обучением - http://msk.kp.ru/daily/25851.4/2820121/ ; | |
| | 0 | Обзор ММВБ: на утро фон позитивный ( рост Америки, рост Евро, стабильна нефть), правда цикличность рынка (падение-восстановление с ростом) выполнена и после +ГЭПа рынок будет думать. Интересно проверить теорию IPO по Сбербанку, если как у ВТБ народная была бы, то цена выросла бы резко, а Сбер продавать будут пакетами, т.е. кто будет допущен может и цену держать около 100 руб. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: кто прочтет внимательно, тот осознает многое - http://topwar.ru/12414-katastrofa-sssr-byla-upravlyaemoy.html ; Смешно, грешно и обидно за державу - http://www.topnews.ru/news_id_48860.html ; настало время Старшему брату учиться у Младшего - http://msk.kp.ru/daily/25851.3/2820132/ ; | |
| | 0 | Новости от ООО "АЛОР+" : новые разработки могут быть интересны - http://www.alor.ru/company/news/69240/ . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: рынок скребется около максимумов и ждет новостей на коррекцию. На индексе ММВБ практически весь 2012 год прослеживается недельная цикличность подъема с последующей коррекцией. На прошедшей неделе, как говорит женский пол, цикл нарушился. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: и куда народу со сбережениями податься ? - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1540277/gref_ozhidaet_snizheniya_stavok_po_vkladam_i_kreditam_vo_ii ; приватизация Сбера шутка - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1540169/sberbank_schitaet_neblagopriyatnoj_situaciyu_dlya_spo ; фантазеры от РЖД - http://msk.kp.ru/daily/25852/2821310/ ; самой зарабатывать Москве будет проблемно - http://www.kommersant.ru/doc/1896007. | |
| | 0 | Обзор ММВБ: ну вот, дирижер поддержал наш рынок и скорректировался на фоне благоприятном : нефть стабильна, Штаты обновили максимум, Еврик подрос и пора и нам обновиться. Сечина с нефтегаза переводят считать доходы по декларациям, он ещё копытом бить умеет - может поэтому страх у спекулянтов. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: обратный выкуп ВТБ с очередной завлекалочкой - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1542716/3_za_vernost ; хорошие новости для "ЛУКОЙЛа" - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1541621/alekperov_rossiya_dopustit_chastnye_kompanii_na_arkticheskij ; восполняемый источник доходов государства - http://msk.kp.ru/daily/25853/2822042/ ; КАМАЗ крепчает от немецкой крови в породе - http://mfd.ru/news/view/?id=1696107 ; | |
| | 2 | хм... зачем нужен вклад втб под 9.5% на 270 дней без пополнения и снятия? в то время как хоумкредит предлагает 10% на 180 дней с пополнением и снятием. при этом снимать можно в любое время без потери %. вклады застрахованы конечно )). | |
| | 0 | Уваж. TD ! Согласны с Вами, предбанка Костин громогласно заявил перед Новым годом, что участникам народного IPO нужно было подумать прежде, чем покупать акции. Затем он в стойку от приказа Путина, а ума хватило только на такие предложения. А Греф уже заявил, что в июле ставки депозита Сбер снизит (якобы для снижения ставок по ипотеке), значит и Костин автоматом снизит и опять как всегда .... . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: наш рынок впереди планеты всей валится вниз, это говорит о том, что он далек от цивилизации как изначально, так и по составу его участников, по переменам в настроениях нашего руководства страны - начинается опять "глобальная перестройка". Сегодня все показатели (нефть, ДОУ, Евро и миниСнП500) выше нашего закрытия и +ГЭП даст нам отскок с поддержки восходящего тренда. | |
| | 1 | Калейдоскоп новостей: франкояпонВАЗ начинает радовать новостями - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1545528/novoe_pokolenie_vybiraet_avtovaz ; лидеры интернета и Россия - http://www.vedomosti.ru/tech/news/1542403/britaniya_lidiruet_po_tempam_rosta_internetrynka ; что сильнее, нефть или доллар - http://rg.ru/2012/03/20/dollar-neftj-poln.html ; ВТО и российская смекалка - http://www.kommersant.ru/doc/1896629 . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: на рынке полная неопределенность, договорились уже до ориентиров на Китай. Пока склонность только к распродажам, но передышка ли была вчера. Голден Сач объявил о переходе капиталов их трежелиз на фондовый рынок (акции уже отыграли весь негатив и на низкой цене), впереди длительный восходящий тренд. Проверим их прогноз. | |
| | 0 | Уважаемые посетители! Вас за сутки на нашей страничке в среднем около 100 человек и это нас радует. Хотелось бы продуктивного диалога, Ваших вопросов и предложений. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: вот это да, Россия обогнала Монголию - http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/24898/dognat_i_obognat_mongoliyu_rossijskij_fondovyj_rynok_na ; что хорошо Газпрому, то для - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1551067/putin_rassudit ; Польша и сланцевый газ - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1548056/polsha_nazvala_svoi_zapasy_slancevogo_gaza_silno ; всё чаще планы поворачивают на Восток - http://www.kommersant.ru/doc/1898068 ; Китай и тут прорывается - http://www.itar-tass.com/c199/372135.html ; | |
| | 0 | Обзор ММВБ: кто мог сказать за 3 года после пика кризиса 2008 года, что Китай может влиять на мировые индексы ( его внутриполитическая борьба в направлениях развития компартии, падение ВВП, смена курса на внутренний спрос, влияние на курсы мировых цен на сырьё), но теперь видим наглядно. Не пройдет и таких же 3-4 года и индексы Китая заменят ориентиры СнП500 Штатов в ежедневных обзорах. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: назревает вопрос о смене слова Газпром на Трансгаз - http://mfd.ru/news/view/?id=1697199 ; наш Yandex теперь в мировой элите - http://www.vedomosti.ru/tech/news/1542880/bumagi_yandex_vklyucheny ; Дальний Восток прирастет Восточной корпорацией - http://rg.ru/2012/03/22/vostok-site.html ; большие перемены в будущем на ММВБ - http://www.kommersant.ru/doc/1898416 . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: понедельник день раздумий и ожидание решений саммита G20 с темой краеугольной для Ирана ( ядерное оружие распостраняется как эффект домино, позволили Индии, Пакистану, Израилю, а почему Ирану и КНДР нельзя?). Отрадно, что не G7, а G20 будет решать вопросы. Рынок после падения пока перешел в боковик, как и Китайская экономика, теперь признанный локомотив мировой экономики. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: торговые роботы и проблемы ЦБ - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1561392/birzha_robotov ; ох, и далась им пенсия - http://www.topnews.ru/news_id_49058.html ; госзаказы - локомотивы развития экономики, но не для каждого в ВТО - http://www.kommersant.ru/doc/1901024 ; Газпром не получил в 2012 году второго этапа повышения цен - http://www.kommersant.ru/doc/1901129 ; ВВП окончательно лишил транзита сырья бывшие республики - http://rg.ru/2012/03/23/putin-site.html ;
| |
| | 0 | Обзор ММВБ: саммит подает надежды на мирное решение в Сирии и Иране проблем ( говорят противостояние обостряет мировые проблемы, но согласие по Ливии привело к войне); все аналитики кричали о большой коррекции, затем о консолидации, а теперь... . Пока не вижу глобальных проблем для повторения падения 2011 года. Штаты, ЕС и Китай медленно и верно решают свои проблемы. Россия не отстает. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: БРИКС должен стать мировым локомотивом - http://rg.ru/2012/03/27/briks.html ; государство крепчает связью - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1563134/medvedev_poruchil_za_god_prisoedinit_svyazinvest_k ; какие только мысли в голову не придут от ума - http://msk.kp.ru/online/news/1114055/ ; знай места, где лучше купить квартиру или дом - http://www.topnews.ru/news_id_49102.html . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: продолжаем рисовать боковик на фоне безденежья на рынке, похоже рынок начал реагировать на новости и переходит в фазу теперь выборов в Америке. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: проблемы Сбера, а потом и наши по приватизации - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1570536/moodys_ne_isklyuchaet_snizheniya_rejtinga_sberbanka_posle ; ВВП "рекомендовал" проводить IPO в России - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1568966/putin_prizyvaet_rabotat_s_biznesom_privlekaya_k_ipo_v_rossii ; наконец-то и FOREX станет легальным - http://www.kommersant.ru/doc/1902425 | |
| | 0 | Обзор ММВБ: налоги, оплата кредитов, распродажа трежилис, всё это вывело с рынка деньги и дает просадку на малых объемах. Сели на поддержку 200-дневной скользящей по ММВБ и чуть выше по РТС ( кстати индекс РТС почему-то опережающе реагирует на будущее движение рынка - ориентир трейдерам). Для пробоя вниз нужны сильные отрицательные новости. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: мир вступает в эру экономической "Холодной" войны - http://inopressa.ru/article/26Mar2012/corriere/avia.html ; кто купит доли при приватизации госкорпораций ? - http://inopressa.ru/article/23Mar2012/wsj/medvedev.html ; авария теперь в Северном море - http://rg.ru/2012/03/29/gaz-anons.html ; в кредитовании государством малого бизнеса меняется ориентация - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1576770/za_gosschet_ne_torgovat ; в планах РУСАЛа нет намеков о бокситах Тимана - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1576786/uc_rusal_vernetsya_na_rodinu | |
| | 0 | Обзор ММВБ: итоги БРИКСа порадовали Америку, хоть и разворот к самостоятельности состоялся, но это длинный путь ( собственный банк, законодательство, фонд инвестирования, курс валют). Можно ещё пожить Западу и продумать контригру. Отсок сегодня или разворот покажет приток денег на рынок и объемы торгов. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: интерес фонда к российским акциям - http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1580099/blackrock_prohladno_otnositsya_k_rossijskim_akciyam ; при ВТО маломуи среднему бизнесу надо серьёзно перестраиваться - http://rg.ru/2012/03/30/license.html ; русский лес станет нашим достоянием - http://rg.ru/2012/03/30/a600787.html ; БРИКС приобретает статус противовеса на весах мировой истории - http://www.vedomosti.ru/politics/news/1578335/briks_stanet_politicheskim_soyuzom ; опять поговаривают о "свадьбе" денег "СургутНГ" и проектов "Роснефти" - http://www.vedomosti.ru/companies/news/1582068/apple_iz_surguta . | |
| | 0 | Обзор ММВБ: что случилось с рынком нашим, перепуган до смерти и склонен к падежу ( когда все аналитики хором говорят о коррекции и падении, развале мировой экономики - нервы не выдерживают и в лонги никого не тянет). А Штаты растут, с утра опять +ГЭПом выберем их плюс и .... . Сплошные перестройки, куда бедному трейдеру податься. | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: конкуренты Газпрома не дремлют - http://rg.ru/2012/03/31/gaz-anons.html ; доведут дивиденты до 25% от прибыли - http://www.vedomosti.ru/politics/news/1588222/premerskaya_chetvert ; золотые запасы России, это сколько - http://www.kommersant.ru/news/1903769/rubric/3 ; СПГ - альтернатива опутать всю страну газопроводами - http://www.kommersant.ru/news/1906455/rubric/4 ; | |
| | 0 | Обзор ММВБ: третий день подряд повторим сценарий дня (+ГЭП, рост и падение к открытия Америки, а она обновляет максимумы, а наш Бэта-коффициент работает только на минус), есть много причин значит в ожидании перемен в стране. Сегодня можем пробить сопротивление низходящего тренда по инд.ММВБ (вчера уперлись и откатились). | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: хотел как лучше, а исполнили как всегда - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1594119/den_bez_vtb ; Goldman Sachs о перспективах российских акций - http://www.vedomosti.ru/finance/news/1591829/fondam_goldman_sachs_razonravilis_rossijskie_akcii ; муниципальное жилье в аренду - http://rg.ru/2012/04/03/ponomarev.html ; сэкономим бюджет для страны - http://www.dni.ru/economy/2012/3/30/230519.html ; заменим экспорт нефти на зерно - http://www.kommersant.ru/doc/1907033 | |
| | 0 | Обзор ММВБ: только вчера наш рынок наконец-то ожил, как ФРС нанес "удар" по финансовым тузам - о третьем туре вливания денег в экономику решений нет, а два тура влились только в них в основном и они сразу пошли выскакивать с фондового рынка в доллар. С утра получим теперь -ГЭП, но нефть стоит и может поддержит покупателей на нашем рынке ?
| |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: от рынка телекоммуникаций к госмонополии - http://www.vedomosti.ru/tech/news/1599781/nacionalnye_telekommunikacii_konec_istorii ; Apple и попытки увеличить сбыт и снизит цены в России - http://www.vedomosti.ru/tech/news/1594107/apple_na_troih ; Батька готов стоить и вторую АЭС - http://msk.kp.ru/online/news/1120597/ ; не плати за мобильник с карточки - http://www.topnews.ru/news_id_49211.html ; скоро заживем при новом Гражданском Кодексе - http://www.kommersant.ru/doc/1907323 ; | |
| | 0 | Обзор ММВБ: миром правят банки (это и господдержка в кризис, спекуляции в огромных размерах на полит. и эконом.инсайде с огромными бонусами топ-менеджерам), реакция фондового рынка начинает вторить чихам, вздохам и эйфории пузырей. Странные отчеты по запасам нефти в США, так и не разобрался в механизме его ( а ведь запасы ориентир для цены на нефть - пока движителя прогресса бюджета России). | |
| | 0 | Калейдоскоп новостей: умная мысля, только бы не опосля - http://mfd.ru/news/view/?id=1700578 ; если стимулируется внутренний спрос на собственные товары - http://msk.kp.ru/online/news/1122208/ ; пересадить на Волги не получилось, так на ... - http://www.kommersant.ru/news/1908320/rubric/3 ; поднимая цены, можно не думать о себестоимости - http://www.kommersant.ru/news/1908506/rubric/4 ; к Отцу Сэму за разнорядкой и подношением - http://www.kommersant.ru/doc/1908556 | |
Предыдущая Следующая
Оставить свой отзыв:
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи войти зарегистрироваться
|
|
|
Последние отзывы
Спутник (Ухт: iPhone 15 Pro max 512 Gb = 132 900 руб В наличии...
СПУТНИК, МАГАЗИН, АВТОРИЗОВАНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - HAIER - KOOGO -
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Администраци: Внимание акция!Бесплатный пошив портьерной ткани...
ТЮЛЬ-ПАН, МАГАЗИН ШТОР
Lid2031: Спасибо...
МАГАЗИН МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Г. УХТА
Артем Лагейс: Не врите, договор с Комиэнерго им не нужен, если...
МС-РЕСУРС ООО, ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
Айс: Ночью небось... гололёд впереди((...
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ
Все отзывы